Piana otwartokomórkowa stanowi najlepszą izolację dachów i stropów z następujących powodów:
Właściwości piany:
Gęstość pozorna rdzenia | ≥ 7 kg/m3 | PN-EN 1602:2013-07 | |
Klasyfikacja ogniowa | Bs1d03 | PN-EN 13501-1+A1:2010 | |
E | PN-EN 13501-1+A1:2010 | ||
Rozprzestrzenianie ognia | NRO3,4 | ||
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP | ≤ 0,85 kg/m2 | PN-EN 1609:2013 | |
Współczynnik przewodności cieplnej | PN-EN 12667:2002 | ||
λmean, i | 0,037 W/(m·K) | ||
λ90, 90 | 0,038 W/(m·K) | ||
Wartość starzeniowa, λD | 0,038 W/(m·K) | PN-EN 12667:2002 | |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ10 | ≥ 6 kPa | PN-EN 826:2013-07 | |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ | 3 | PN-EN 12086:2013-07 | |
Stabilność temperaturowa | PN-EN 1604:2013-07 | ||
70oC, 90% RH, po 48 h | d ≤ 4% sz ≤ 4% g ≤ 1% |
||
-30oC, po 48 h | d ≤ 2% sz ≤ 2% g ≤ 0.5% |
||
Przyczepność pianki prostopadle do podłoża | ≥ 20 kPa | PN-EN 1607:2013-07 | |
Zawartość komórek zamkniętych | ≤ 20% | PN-EN ISO 4590:2005 |
Piana zamkniętokomórkowa stanowi najlepszą izolację ścian i fundamentów, budynków przemysłowych i rolniczych, magazynów oraz chłodni z następujących powodów:
Właściwości piany:
Gęstość pozorna rdzenia | ≥ 50 kg/m3 | PN-EN 1602:2013-07 | |
Klasyfikacja ogniowa | Broof(t1) | PN-EN 13501-5+A1:2010 | |
E | PN-EN 13501-1+A1:2010 | ||
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP | ≤ 0,11 kg/m2 | PN-EN 1609:2013 | |
Współczynnik przewodności cieplnej | PN-EN 12667:2002 | ||
λmean, i | 0,022 W/(m·K) | ||
λ90, 90 | 0,023 W/(m·K) | ||
Wartość starzeniowa, λD dla grubości: | PN-EN 12667:2002 | ||
dN ≤ 40 mm | 0,029 W/(m·K) | ||
40 mm ≤ dN ≤ 60 mm | 0,028 W/(m·K) | ||
60 mm ≤ dN | 0,027 W/(m·K) | ||
Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 300 kPa | PN-EN 826:2013-07 | |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej, μ | 165 | PN-EN 12086:2013-07 | |
Stabilność temperaturowa | PN-EN 1604:2013-07 | ||
70oC, 90% RH, po 48 h | d ≤ 4% sz ≤ 4% g ≤ 1% |
||
-30oC, po 48 h | d ≤ 2% sz ≤ 2% g ≤ 0.5% |
||
Przyczepność pianki prostopadle do podłoża | ≥ 400 kPa | PN-EN 1607:2013-07 | |
Całkowite odkształcenie względne | PN-EN 1605:2013-07 | ||
48 h, 20kPa, 80oC | ≤ 0.95% | ||
Zawartość komórek zamkniętych | ≥ 90% | PN-EN ISO 4590:2005 |
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!